Every symbol below currently resolves as COMPLIANT under Namaa's four-layer engine — the same engine that screens every trade before it's placed, not a separate marketing list. Scores and status are re-checked nightly.
| Symbol | Purity Score | Last Checked |
|---|---|---|
| 3MINDIA | 87/100 | 2026-08-26 |
| ABB | 87/100 | 2026-08-26 |
| ACC | 87/100 | 2026-08-26 |
| ALKEM | 87/100 | 2026-08-26 |
| AMBER | 87/100 | 2026-08-26 |
| ARE&M | 87/100 | 2026-08-26 |
| ARKADE | 87/100 | 2026-08-26 |
| ASIANPAINT | 87/100 | 2026-08-26 |
| ASTRAL | 87/100 | 2026-08-26 |
| AUROPHARMA | 87/100 | 2026-08-26 |
| BAJAJ-AUTO | 87/100 | 2026-08-26 |
| BALKRISIND | 87/100 | 2026-08-26 |
| BHEL | 87/100 | 2026-08-26 |
| BOROLTD | 87/100 | 2026-08-26 |
| BOSCHLTD | 87/100 | 2026-08-26 |
| BRITANNIA | 87/100 | 2026-08-26 |
| BSOFT | 87/100 | 2026-08-26 |
| CAMS | 87/100 | 2026-08-26 |
| CARBORUNIV | 87/100 | 2026-08-26 |
| CDSL | 87/100 | 2026-08-26 |
| CERA | 87/100 | 2026-08-26 |
| CIPLA | 87/100 | 2026-08-26 |
| COALINDIA | 87/100 | 2026-08-26 |
| COFORGE | 87/100 | 2026-08-26 |
| CROMPTON | 87/100 | 2026-08-26 |
| CUMMINSIND | 87/100 | 2026-08-26 |
| CYIENT | 87/100 | 2026-08-26 |
| DIXON | 87/100 | 2026-08-26 |
| DMART | 87/100 | 2026-08-26 |
| DRREDDY | 87/100 | 2026-08-26 |
| EICHERMOT | 87/100 | 2026-08-26 |
| ELGIEQUIP | 87/100 | 2026-08-26 |
| EMAMILTD | 87/100 | 2026-08-26 |
| ENDURANCE | 87/100 | 2026-08-26 |
| ESCORTS | 87/100 | 2026-08-26 |
| EUREKAFORB | 87/100 | 2026-08-26 |
| EVEREADY | 87/100 | 2026-08-26 |
| EXIDEIND | 87/100 | 2026-08-26 |
| FILATEX | 87/100 | 2026-08-26 |
| FLUOROCHEM | 87/100 | 2026-08-26 |
| FORTIS | 87/100 | 2026-08-26 |
| GLAXO | 87/100 | 2026-08-26 |
| GODREJCP | 87/100 | 2026-08-26 |
| GSFC | 87/100 | 2026-08-26 |
| HAVELLS | 87/100 | 2026-08-26 |
| HCLTECH | 87/100 | 2026-08-26 |
| HEROMOTOCO | 87/100 | 2026-08-26 |
| HINDUNILVR | 87/100 | 2026-08-26 |
| HITECH | 87/100 | 2026-08-26 |
| HYUNDAI | 87/100 | 2026-08-26 |
| IGL | 87/100 | 2026-08-26 |
| INDIAMART | 87/100 | 2026-08-26 |
| INFY | 87/100 | 2026-08-26 |
| INOXWIND | 87/100 | 2026-08-26 |
| INTELLECT | 87/100 | 2026-08-26 |
| IONEXCHANG | 87/100 | 2026-08-26 |
| IPCALAB | 87/100 | 2026-08-26 |
| JINDALSTEL | 87/100 | 2026-08-26 |
| JLHL | 87/100 | 2026-08-26 |
| KIMS | 87/100 | 2026-08-26 |
| KPITTECH | 87/100 | 2026-08-26 |
| LALPATHLAB | 87/100 | 2026-08-26 |
| LAURUSLABS | 87/100 | 2026-08-26 |
| LINDEINDIA | 87/100 | 2026-08-26 |
| LTFOODS | 87/100 | 2026-08-26 |
| LTM | 87/100 | 2026-08-26 |
| LTTS | 87/100 | 2026-08-26 |
| MARICO | 87/100 | 2026-08-26 |
| MARUTI | 87/100 | 2026-08-26 |
| MAXHEALTH | 87/100 | 2026-08-26 |
| MGL | 87/100 | 2026-08-26 |
| MOTHERSON | 87/100 | 2026-08-26 |
| MPHASIS | 87/100 | 2026-08-26 |
| MRF | 87/100 | 2026-08-26 |
| NATIONALUM | 87/100 | 2026-08-26 |
| NESTLEIND | 87/100 | 2026-08-26 |
| OFSS | 87/100 | 2026-08-26 |
| PERSISTENT | 87/100 | 2026-08-26 |
| PETRONET | 87/100 | 2026-08-26 |
| PGEL | 87/100 | 2026-08-26 |
| PIIND | 87/100 | 2026-08-26 |
| POLYCAB | 87/100 | 2026-08-26 |
| SAFARI | 87/100 | 2026-08-26 |
| SANOFI | 87/100 | 2026-08-26 |
| SCHAEFFLER | 87/100 | 2026-08-26 |
| SRF | 87/100 | 2026-08-26 |
| SUNDRMFAST | 87/100 | 2026-08-26 |
| SUNPHARMA | 87/100 | 2026-08-26 |
| SUPREMEIND | 87/100 | 2026-08-26 |
| SWIGGY | 87/100 | 2026-08-26 |
| SYMPHONY | 87/100 | 2026-08-26 |
| SYNGENE | 87/100 | 2026-08-26 |
| TATACONSUM | 87/100 | 2026-08-26 |
| TCS | 87/100 | 2026-08-26 |
| TECHM | 87/100 | 2026-08-26 |
| TIMETECHNO | 87/100 | 2026-08-26 |
| TRENT | 87/100 | 2026-08-26 |
| TVSMOTOR | 87/100 | 2026-08-26 |
| ULTRACEMCO | 87/100 | 2026-08-26 |
| UNOMINDA | 87/100 | 2026-08-26 |
| VIKRAMSOLR | 87/100 | 2026-08-26 |
| VINATIORGA | 87/100 | 2026-08-26 |
| VMM | 87/100 | 2026-08-26 |
| VOLTAS | 87/100 | 2026-08-26 |
| WABAG | 87/100 | 2026-08-26 |
| WHIRLPOOL | 87/100 | 2026-08-26 |
| INDUSTOWER | 84/100 | 2026-08-26 |
| TORNTPOWER | 83/100 | 2026-08-26 |
| BIOCON | 82/100 | 2026-08-26 |
| LT | 82/100 | 2026-08-26 |
| GMMPFAUDLR | 81/100 | 2026-08-26 |
| RELIANCE | 81/100 | 2026-08-26 |
| TATACOMM | 75/100 | 2026-08-26 |
| M&M | 63/100 | 2026-08-26 |
114 symbols shown, fund-verified. This list is a screening methodology output, not a religious certification or fatwa — see the full methodology. Compliant today does not guarantee compliance tomorrow; financial ratios carry a 30–60 day reporting lag. Consult a qualified scholar for personal religious due diligence.
Namaa AI applies this same screen to every trade candidate before it's ever surfaced to you — you confirm before anything is placed. Start with 30 days of free paper trading.
Start Paper Trading Free →